Bambu Lab A1
329,90€549,90€ (-40%)
- Calibración totalmente automática
- Compensación activa del caudal
- Boquilla de cambio rápido con 1 clip
- Cancelación activa del ruido del motor
- 256*256*256 mm³ Volumen de construcción
| Combo: A1 |
Bambu Lab A1







| Elemento | Especificación A1 | |
| Cuerpo | Volumen de construcción (ancho*fondo*alto) | 256*256*256 mm³ |
| Cabezal | Hot End | Totalmente metalico |
| Boquilla | Acero inoxidable | |
| Temperatura maxima del hotend | 300°C | |
| Diametro de la boquilla | 0.4 mm (Incluida) 0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm |
|
| Cama caliente | Placa de impresión | Placa de PEI texturizada de bambulab (incluida) Placa de alta temperatura de bambulab(PEI suave) Placa de enfriamiento de bambulab |
| Temperatura maxima de la cama caliente | 100°C | |
| Velocidad | Velocidad máxima del cabezal | 500 mm/s |
| Aceleración máxima del cabezal | 10m/s² | |
| Filamentos soportados | PLA, PETG, TPU, PVA | Ideal |
| ABS, ASA, PC, PA, PET, Polímero reforzado con fibra de carbono/vidrio |
No recomendado | |
| Sensores | Camara de vigilancia | Cámara de baja frecuencia de imagen (hasta 1080P) Soporta Timelapse |
| Sensor de agotamiento del filamento | Yes | |
| Odometría de filamentos | Yes | |
| Recuperación de pérdidas de potencia | Yes | |
| Sensor de enredo del filamento | Yes | |
| Dimensiones físicas | A1: 385*410*430 mm³, Tamaño del paquete: 552*532*320 mm³, Peso neto 8.3 kg, peso bruto 11.7 kg A1 Combo: Tamaño del paquete 546*536*420 mm³, Peso bruto (AMS lite incluido) 14.3 kg |
|
Stock en Tenerife, Canarias
Información adicional
| Peso | 11 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 40 × 40 × 40 cm |
| Combo | A1 |














Reseñas
Aún no hay reseñas.